
Also machen wir es kurz und schmerzlos.
Die Torschützen (inkl. Torschützenkönig der Liga):
Das schöne ist, jeder hat mindestens ein Tor geschossen.
Unschöner sind die Karten, ob berechtigt oder nicht. Für Wolfgang fast was ganz Neues, für mich egal. Trotzdem sei es erwähnt, wir schlossen die Hinrunde mit 3 Gelben (2 in einem Spiel) ab, die Rückrunde mit einer. Das brachte uns in den Fairnesstabelle auf den 8. Platz. Gratulation. (^_~)
Die Zuschauerzahlen sind totaler Irrsinn, völlig abgesehen davon welche göttlichen Werte die Schiedsrichter im Bericht eintippen. Ich habe das jedenfalls mal in drei Tabellen aufgegliedert.
Fangen wir mit der Hinrunde an.
Fangen wir mit der Hinrunde an.
MANNSCHAFT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 | SP10 | SP11 | SP12 | SP13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SG) Ebensfeld | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(SG) Gaustadt | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
(SG) Hallstadt | 35 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
(SG) SpVgg Rattelsdorf 2 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
(SG) SV Rot Weiss 1938 Lisberg | 25 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 25 | 35 | 0 | 25 | 0 |
1.FC Bischberg | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 15 | 28 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 10 |
DJK Don Bosco Bamberg 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
FC Eintracht Bamberg 3 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
FV 1912 Bamberg | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 |
JFG Baunachtal 2 a. K. o.W. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 0 |
JFG Ellerntal 2 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 |
JFG Maintal Oberhaid 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
JFG Steigerwald 2 | 0 | 15 | 30 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 35 | 30 | 0 | 50 |
Die Rückrunde:
MANNSCHAFT | SP14 | SP15 | SP16 | SP17 | SP18 | SP19 | SP20 | SP21 | SP22 | SP23 | SP24 | SP25 | SP26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SG) Ebensfeld | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 15 |
(SG) Gaustadt | 20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 |
(SG) Hallstadt | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 |
(SG) SpVgg Rattelsdorf 2 | 0 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 25 |
(SG) SV Rot Weiss 1938 Lisberg | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1.FC Bischberg | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 |
DJK Don Bosco Bamberg 2 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 50 |
FC Eintracht Bamberg 3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 |
FV 1912 Bamberg | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
JFG Baunachtal 2 a. K. o.W. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFG Ellerntal 2 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 |
JFG Maintal Oberhaid 2 | 40 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 |
JFG Steigerwald 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Und jetzt mal ein wenig kumuliert:
MANNSCHAFT | HEIM HIN | HEIM RÜCK | HEIM GES | GAST GES | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
(SG) Ebensfeld | 122 | 125 | 247 | 370 | 617 |
(SG) Gaustadt | 155 | 130 | 285 | 290 | 575 |
(SG) Hallstadt | 185 | 135 | 320 | 298 | 618 |
(SG) SpVgg Rattelsdorf 2 | 130 | 211 | 341 | 265 | 606 |
(SG) SV Rot Weiss 1938 Lisberg | 205 | 131 | 336 | 275 | 611 |
1.FC Bischberg | 173 | 85 | 258 | 225 | 483 |
DJK Don Bosco Bamberg 2 | 105 | 240 | 345 | 295 | 640 |
FC Eintracht Bamberg 3 | 165 | 210 | 375 | 385 | 760 |
FV 1912 Bamberg | 150 | 80 | 230 | 296 | 526 |
JFG Baunachtal 2 a. K. o.W. | 175 | 20 | 195 | 280 | 475 |
JFG Ellerntal 2 | 215 | 175 | 390 | 315 | 705 |
JFG Maintal Oberhaid 2 | 110 | 193 | 303 | 253 | 556 |
JFG Steigerwald 2 | 240 | 70 | 310 | 388 | 698 |
Möge jeder daraus lesen was er will.
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.